工程塑料:04月24日SPS价格报道
www.zh818.com2013/7/1 10:12:01
钢材价格网
单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
SPS | SPS | 355X151 | 日本出光 | 全国 | 31062 | 1002 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | S110 | 日本出光 | 全国 | 48576 | 1543 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | S121 | 日本出光 | 全国 | 42625 | 351 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | S141 | 日本出光 | 全国 | 42605 | 822 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | S142 | 日本出光 | 全国 | 42244 | 251 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | C132-NC | 日本出光 | 全国 | 40530 | -51 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | EA522 | 美国杜邦 | 全国 | 39118 | 702 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | EA533 | 美国杜邦 | 全国 | 41693 | 2415 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | D821 | 日本出光 | 全国 | 46703 | -551 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | S942RF | 日本出光 | 全国 | 39017 | -652 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | GF40 BK | 美国TPC | 全国 | 30060 | 0 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | N WA7030 | 日本出光 | 全国 | 37544 | -20 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | N WA7020 | 日本出光 | 全国 | 37454 | -20 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | N WA7010 | 日本出光 | 全国 | 35931 | -1082 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | N WA5030 | 日本出光 | 全国 | 37995 | -582 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | WA552 | 日本出光 | 全国 | 39739 | -250 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | WA550 | 日本出光 | 全国 | 39208 | 211 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | WA214LG | 日本出光 | 全国 | 39849 | 30 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | WA212LG | 日本出光 | 全国 | 39378 | 441 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | WA212 | 日本出光 | 全国 | 39067 | -421 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | WA210 | 日本出光 | 全国 | 40731 | -401 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | WA206 | 日本出光 | 全国 | 39889 | 20 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | WA204 | 日本出光 | 全国 | 38206 | -80 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | SP150 | 日本出光 | 全国 | 40881 | -341 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | SP140 | 日本出光 | 全国 | 45560 | -131 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | S942 | 日本出光 | 全国 | 41813 | 762 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | S932 | 日本出光 | 全国 | 38837 | 160 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | S931 | 日本出光 | 全国 | 40681 | -120 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | S132 | 日本出光 | 全国 | 41152 | 81 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | S131 | 日本出光 | 全国 | 38466 | -261 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | S120 | 日本出光 | 全国 | 37995 | -491 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | EA543 | 日本出光 | 全国 | 38316 | 50 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | EA533 | 日本出光 | 全国 | 40570 | 40 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | EA522 | 日本出光 | 全国 | 43366 | 120 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | EA513 | 日本出光 | 全国 | 38647 | -871 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | EA510 | 日本出光 | 全国 | 39368 | -100 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | SP130 | 日本出光 | 全国 | 40751 | 1213 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | S930 | 日本出光 | 全国 | 38226 | 551 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | S100 | 日本出光 | 全国 | 40681 | 1133 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | 4605 TFE 10 FR | 美国RTP | 全国 | 30060 | 0 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | 4699 X 93256 | 美国RTP | 全国 | 30060 | 0 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | 4685 TFE 15 | 美国RTP | 全国 | 30060 | 0 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | 4607 TFE 5 | 美国RTP | 全国 | 30060 | 0 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | 4605 TFE 10 | 美国RTP | 全国 | 30060 | 0 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | 4605 HI FR | 美国RTP | 全国 | 44328 | -190 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | 4605 FR | 美国RTP | 全国 | 38987 | -10 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | 4603 HI FR | 美国RTP | 全国 | 30060 | 0 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | 4603 FR | 美国RTP | 全国 | 42174 | 0 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | GF 40 FR | 舒尔曼塑料 | 全国 | 30060 | 0 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | GF 40 FR 4 | 舒尔曼塑料 | 全国 | 30060 | 0 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | GF 30 FR | 舒尔曼塑料 | 全国 | 30060 | 0 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | GF 30 FR 4 | 舒尔曼塑料 | 全国 | 30060 | 0 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | GF 22 FR | 舒尔曼塑料 | 全国 | 30060 | 0 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | GF 20 | 舒尔曼塑料 | 全国 | 30060 | 0 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | GF 30 | 舒尔曼塑料 | 全国 | 30060 | 0 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | GF 40 | 舒尔曼塑料 | 全国 | 30060 | 0 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | C132 | 日本出光 | 全国 | 43927 | 140 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | C832 | 日本出光 | 全国 | 48667 | 70 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | CH842 | 日本出光 | 全国 | 40490 | 1823 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | C852 | 日本出光 | 全国 | 44178 | 371 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | C842 | 日本出光 | 全国 | 45110 | 1012 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | C142 | 日本出光 | 全国 | 42073 | 2224 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | C131 | 日本出光 | 全国 | 39388 | 1864 | 12-04-24 | 趋势图 |
SPS | SPS | C122 | 日本出光 | 全国 | 41923 | 1212 | 12-04-24 | 趋势图 |
免责声明:钢材价格网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。钢材价格网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与钢材价格网无关。